Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Soporte publicitario de encargo de aluminio de doble cara de la bandera de la exhibición del marco d | Material: | Polo de la aleación de aluminio, base del hierro, tela |
---|---|---|---|
Impresión: | Sublimación del tinte y impresión de la transferencia de calor | ilustraciones: | Ai. Jpg. Pdf. Eps.PSD |
Material gráfico: | Tejido de poliester hecho punto | Paquete: | Bolso + cartón de Oxford |
Uso: | Publicidad de la exhibición de la promoción | Color: | Impresión en color de CMYK 4 |
Característica: | Soporte de exhibición portátil | Tipo: | L soporte |
Formato del diseño: | TIFF DEL PDF AI DEL JPG PSD | ||
Alta luz: | Soporte de la bandera de la feria profesional de CMYK,soporte bajo de la bandera de la feria profesional del hierro,banderas retractables de la exposición de los 2M |
¿Por qué elíjanos?
Detalles del producto
Haciendo publicidad de la feria profesional L soporte de la bandera
Material: Piezas de aluminio, plásticas
Tamaño: 80*200 cm, los 85*200cm, el 120*200cm, tamaño modificado para requisitos particulares
Color: Plata
Embalaje: 1pc/Oxford de una sola capa bag/CTN
Logotipo: OEM aceptable
Nombre de producto | soporte bajo amplio reutilizable TBS-101 de la bandera del acontecimiento del tubo de la impresión EZ de la tela de la exhibición del tubo de la tela EZ de la tensión de los 2ft |
Uso | Publicidad |
Material | Polo de aluminio, base del hierro, tela |
Color | CMYK |
Formato del diseño | JPG 72dpi |
Característica | Peso ligero |
Uso | Demostraciones de la exhibición |
Plazo de expedición | 2-3 días laborables |
Paquete | Bolso que lleva de Oxford |
Uso | Publicidad de la exhibición de la promoción |
Característica de producto
- Asamblea fácil,
- Grahpic-cambio inmediato,
- Montaje de la funda de almohada,
- Esquina superior curvada,
- Material: Polo de aluminio, base de acero
- El tamaño puede ser modificado para requisitos particulares
Ventajas del producto
Tornillo 1.NO.
2.Easy a montar.
gráficos 3.Smooth.
Persona de Contacto: Rongkesheng
Teléfono: +8615995033689